5 grenouilles à St-Suliac à affronter les 16% du Mont-Garreau (5 fois pour la distance M)
Au final, météo inespérée avec du soleil et un peu de vent, mer belle, vélo difficile, et course à pied éreintante avec des crampes pour certains
Tout le monde a franchi l’arrivée bien content de s’être battu !
Clt | Nom – Prénom | Doss. | Clt Cat | Temps Moy. | Natation | Vélo | Course | |||||
52 | GROSSKOPF Jean louis | n°034 | 24 | VEM | 02:49:50 | 18.90 | 00:34:59 | 122 | 01:28:57 | 54 | 00:45:55 | 20 |
70 | BOUSSEAU Florent | n°037 | 34 | SEM | 02:55:23 | 18.30 | 00:33:02 | 99 | 01:33:13 | 79 | 00:49:09 | 47 |
85 | MARCE Fabien | n°035 | 45 | VEM | 03:00:42 | 17.77 | 00:33:01 | 98 | 01:32:46 | 76 | 00:54:56 | 92 |
123 | MELLET Marc | n°061 | 70 | VEM | 03:16:51 | 16.31 | 00:29:03 | 49 | 01:37:16 | 100 | 01:10:34 | 138 |
134 | MARCE ELISABETH | n°036 | 4 | VEF | 03:30:03 | 15.28 | 00:33:42 | 109 | 01:48:17 | 132 | 01:08:05 | 136 |
no images were found